崩坏学园2部分六星神器图文资料一览
《崩坏学园2》中的最强装备是什么?不错,就是传说中品质达到了六颗星的极品装备!能达到这样水准的装备可不多,想必有不少玩家都对其垂涎已久吧。虽然在游戏中要获得这些装备极其有难度,但并不妨碍我们在游戏之外过过眼瘾,下面小编就给大家放出部分六星神器的图文资料,让大家解解馋。
崩坏学园2神器乌鲁德女神圣衣属性:
崩坏学园2乌鲁德女神圣衣 | ||||||
名称 | 稀有度 | 负重 | 最大等级 | 基础血量 | 成长值 | 特效 |
乌鲁德女神圣衣 | ★★★★★ | 15 | 50 | 618 | 20.163 | 冰晶护甲:角色受到近身伤害20%几率将身边敌人冰冻1.75秒 闪避:25%几率闪避受到的伤害 |
乌鲁德女神圣衣 | ★★★★★★ | 25 | 99 | 1381 | 12.755 | 冰晶护甲:角色受到近身伤害30%几率将身边敌人冰冻2.5秒 闪避:35%几率闪避受到的伤害 |
崩坏学园2神器诗库璐德女神圣衣属性:
崩坏学园2诗库璐德女神圣衣 | ||||||
名称 | 稀有度 | 负重 | 最大等级 | 基础血量 | 成长值 | 特效 |
诗库璐德女神圣衣 | ★★★★★ | 15 | 50 | 1520 | 49.633 | 火焰光环:角色周围半径250范围内的怪,每秒受到60伤害 生长:角色受到近身攻击时15%几率立即回复80HP(效果CD 0.5秒) |
诗库璐德女神圣衣 | ★★★★★★ | 25 | 99 | 3399 | 31.388 | 火焰光环:角色周围半径250范围内的怪,每秒受到150伤害 生长:角色受到近身攻击时18%几率立即回复100HP(效果CD 0.5秒) |
崩坏学园2邪王真眼技能徽章6星属性:
LV | 技能 |
---|---|
1 | 武器造成暴击的几率提升10.5% |
成长 | 0.15% |
10 | 武器造成暴击的几率提升30.26% |
20 | 武器造成暴击的几率提升31.76% |
30 | 武器造成暴击的几率提升33.26% |
40 | 武器造成暴击的几率提升34.76% |
50 | 武器造成暴击的几率提升36.26% |
60 | 武器造成暴击的几率提升37.76% |
70 | 武器造成暴击的几率提升39.26% |
80 | 武器造成暴击的几率提升40.76% |
90 | 武器造成暴击的几率提升42.26% |
99 | 武器造成暴击的几率提升43.61% |
崩坏学园2吸血诅咒技能徽章6星属性:
崩坏学园2吸赫尔之魂技能徽章6星属性:
LV | 技能1 | 技能2 |
---|---|---|
1 | 全武器伤害提升22.3% | 所有受到的伤害,减少22.3% |
成长 | 0.11% | 0.11% |
10 | 全武器伤害提升23.29% | 所有受到的伤害,减少23.29% |
20 | 全武器伤害提升24.39% | 所有受到的伤害,减少24.39% |
30 | 全武器伤害提升25.49% | 所有受到的伤害,减少25.49% |
40 | 全武器伤害提升26.59% | 所有受到的伤害,减少26.59% |
50 | 全武器伤害提升27.69% | 所有受到的伤害,减少27.69% |
60 | 全武器伤害提升28.79% | 所有受到的伤害,减少28.79% |
70 | 全武器伤害提升29.89% | 所有受到的伤害,减少29.89% |
80 | 全武器伤害提升30.99% | 所有受到的伤害,减少30.99% |
90 | 全武器伤害提升32.09% | 所有受到的伤害,减少32.09% |
99 | 全武器伤害提升33.08% | 所有受到的伤害,减少33.08% |
以上就是西西给大家带来的崩坏学园2六星神器图文资料,怎么样,是不是很棒?大家加油在游戏中去弄一件吧!
近期评论