天天酷跑新版本各类精灵属性对比一览
《天天酷跑》在几天前更新了一次版本,而在这次的版本中精灵系统全面开放啦!这次一共上线了整整十只精灵哦!很多玩家对这十个精灵非常的好奇。今天小编给小伙伴们带来的是《天天酷跑》新版本精灵属性对比。希望可以帮助到大家!
天天酷跑新版本精灵属性大对比
精灵 | 名字 | 初始属性 | ||
登场效果 | 不登场效果 | 触发概率 | ||
海洋精灵 | 跳过一次尖刀加120分 | 跳过一次尖刀加36分 | 30% | |
碧空精灵 | 躲过一个导弹加360分 | 躲过一个导弹加108分 | 30% | |
山丘精灵 | 踩一个弹簧加900分 | 踩一个弹簧加270分 | 30% | |
财富宝宝 | 躲过一个障碍物加360分 | 躲过一个障碍物加108分 | 30% | |
家和宝宝 | 踩/顶到一个星星方块像加100分 | 踩/顶到一个星星方块像加30分 | 30% | |
健康宝宝 | 吃到任意道具加1350分 | 吃到任意道具加400分 | 30% | |
快乐宝宝 | 踩/砍一个小伙伴加3600分 | 踩/砍一个小伙伴加1080分 | 30% | |
平安宝宝 | 吃到小熊头像加900分 | 吃到小熊头像加270分 | 30% | |
真情宝宝 | 吃到小鸡头像加90分 | 吃到小鸡头像加30分 | 30% | |
智慧宝宝 | 吃到熊猫头像加720分 | 吃到熊猫头像加210分 | 30% |
以上就是《天天酷跑》新版本中的精灵属性对比介绍,大家更喜欢哪一个精灵呢?
近期评论