全民小镇建筑类型攻略 建筑时间、金钱、增加值图鉴
在全民小镇这款模拟经营类游戏中,建筑种类的多样性能够帮助大家建造出各种不同风格的小镇,无论是繁荣都市风,还是狂野部落风,一切由你决定!于是为了帮助大家更好地设计建造自己的小镇,西西小编决定为大家介绍一下《全民小镇》中的各种建筑类型。
好像没什么不一样的
在《全民小镇》当中,一共有五大类建筑可供玩家选择:农田作物类、生产作坊类、果树类、装饰建筑类以及扩充土地类。接下来,小编就来为大家分别介绍一下。
农田作物类
玩家可以从这一类别中选择农田在自己的小镇上开垦以及在农田上种植的各类作物,当作物产出后便可被用作各个生产作坊的原材料或在市场上贩卖获得金币。不同作物成熟所需的时间各不相同,产出时间越久的作物可卖出的价格也越高。另外,生产作物还可以获得相应的升级经验哦!
小编说:由于作物的产出时间较短,而对于新手玩家来说,作坊数量有限,所以小编建议除了留一小部分作物(根据不同产出时间决定数量)保证作坊供给以外,其他可以通通卖掉,绝对是短期敛财好手段,妥妥的!
生产作坊类
生产作坊类的建筑主要是用于加工各类原材料产出各类食物成品,比如使用甘蔗生产白砂糖、使用小麦生产面粉、使用红薯产出猪肉(在猪舍使用红薯喂猪然后产出猪肉,差不多一个意思?)
小编说:虽然作坊的生产需要原材料以及消耗一定时间,但是产出的成品售价以及获得的经验也会直接上升。另外,建造作坊还能增加城镇繁荣度和绿化度。所以许多初级玩家也会选择大批量建造工坊刷成品,升级攒钱两不误!
果树类
顾名思义,玩家可以选择栽种不同种类的果树。与生产作物相同,栽种出来的果实可以供给作坊加工或是售卖;而不同的是,果树是永久性的产物,不需要重复种植,只要按时收取果实就可以了。
小编说:产量稳定收成好,经济实惠到永远,你值得拥有!不过需要提醒的是,由于自主生产果实,玩家只需要定期采摘就可以,这样很容易引起生产过剩的问题;所以镇长大大们记得按时卖出多余的果实,以免仓库爆满哦!
装饰建筑类
装饰建筑类又分为7小类:房屋、设施、爱心(可用爱心购买)、主题、水池、道路与植物。这一类别涵盖的建筑类型可以说是最多的,玩家可以充分发挥自己的想象力装饰自己的小镇啦!
小编说:应有尽有的各类建筑任君选择,大幅度提高城镇繁荣度和绿化程度,三分钟部落变城市,你以为是开玩笑?
扩充土地类
玩家可以在此使用爱心或者钻石扩充自己的土地,有足够宽阔的空间才能更好的设计小镇哦!
小编说:貌似没什么可说的(这么没诚意真的合适吗?!感觉没什么不合适的)
看完小编为大家介绍的各大类型建筑,不知道小伙伴们心里是不是已经有了自己理想的小镇设计方案呢?我们的目标是,升级攒钱刷繁荣,一切为了部落!小编只能帮你们到这了。
建筑时间、金钱、增加值图鉴:
建筑名称 | 建造时间 | 建造需要资源 | 生产所需原料 | 可生产物品 | 繁荣度增加值 | 绿化度增加值 |
水果拼盘店 | 1分钟 | 198钻石 | 番茄+草莓+橘子 | 水果拼盘 | 1247 | 2556 |
麦片巧克力工坊 | 1分钟 | 255钻石 | 麦片 | 麦片巧克力 | 1690 | 3436 |
奶牛舍 | 1分钟 | 358金币 | 牛奶 | 7 | 476 | |
蛋糕工坊 | 1分钟 | 358金币 | 蛋糕 | 7 | 476 | |
苹果醋工坊 | 5分钟 | 556金币 | 苹果醋 | 10 | 796 | |
奶油工坊 | 10分钟 | 364 金币 | 奶油 | 7 | 716 | |
鸡舍 | 10分钟 | 377 金币 | 鸡蛋 | 7 | 876 | |
番茄酱工坊 | 15分钟 | 472金币 | 番茄酱 | 8 | 876 | |
橙汁工坊 | 20分钟 | 755金币 | 橙汁 | 14 | 956 | |
豆腐工坊 | 30分钟 | 576金币 | 豆腐 | 10 | 2636 | |
早餐店 | 1小时 | 683金币 | 鸡蛋灌饼 | 12 | 2716 | |
奶糖工坊 | 1小时 | 976 金币 | 奶糖 | 17 | 2716 | |
饼干工坊 | 3小时 | 857 金币 | 饼干 | 14 | 2876 | |
麦片工坊 | 3小时 | 1179金币 | 麦片 | 20 | 2876 | |
薯片工坊 | 3小时 | 1280金币 | 薯片 | 21 | 3036 | |
面粉厂 | 3小时 | 1024金币 | 面粉 | 17 | 3116 | |
猪舍 | 4小时 | 1296金币 | 猪肉 | 21 | 3196 | |
白砂糖工坊 | 6小时 | 1280金币 | 白砂糖 | 21 | 3116 | |
蜂舍 | 6小时 | 9344金币 | 风靡 | 147 | 3516 | |
黄牛舍 | 8小时 | 12509金币 | 牛肉 | 192 | 3676 | |
香肠工坊 | 8小时 | 1920金币 | 香肠 | 31 | 3276 | |
羊舍 | 10小时 | 18921金币 | 羊毛 | 283 | 3836 | |
鹿舍 | 10小时 | 55353金币 | 鹿茸 | 719 | 5036 | |
土鸡舍 | 10小时 | 67982金币 | 鸡肉 | 842 | 5276 | |
意大利面工坊 | 12小时 | 1824金币 | 意大利面 | 29 | 3276 | |
玫瑰精油工坊 | 15小时 | 3248金币 | 玫瑰精油 | 52 | 3356 | |
橄榄油工坊 | 15小时 | 5796金币 | 橄榄油 | 92 | 3436 | |
芥末工坊 | 16小时 | 14206金币 | 芥末 | 221 | 3596 | |
生面团工坊 | 18小时 | 15801金币 | 生面团 | 243 | 3676 | |
花生饼干工坊 | 18小时 | 15024金币 | 花生饼干 | 228 | 3756 | |
甜甜圈工坊 | 18小时 | 25228金币 | 甜甜圈 | 378 | 3836 | |
毛线工坊 | 18小时 | 21312金币 | 毛线 | 315 | 3916 | |
葡萄酒厂 | 18小时 | 25418金币 | 葡萄酒 | 371 | 3996 | |
肉脯工坊 | 20小时 | 42696金币 | 肉脯 | 580 | 4636 | |
苹果酱工坊 | 24小时 | 29734金币 | 苹果酱 | 428 | 4076 | |
养殖工坊 | 24小时 | 27148金币 | 皮草 | 390 | 4076 | |
箱包店 | 24小时 | 32982金币 | 皮包 | 468 | 4156 | |
沙拉油工坊 | 24小时 | 29984金币 | 沙拉油 | 425 | 4156 | |
巧克力工坊 | 24小时 | 34070金币 | 巧克力 | 476 | 4316 | |
奶茶店 | 24小时 | 38350金币 | 奶茶 | 529 | 4476 | |
杏仁饼干工坊 | 24小时 | 36607金币 | 杏仁饼干 | 505 | 4476 | |
烧烤店 | 24小时 | 61672金币 | 烤肉 | 838 | 4636 | |
拉面馆 | 24小时 | 85324金币 | 拉面 | 1143 | 4796 | |
杏仁巧克力工坊 | 24小时 | 84456金币 | 杏仁巧克力 | 1114 | 4956 | |
草莓酱工坊 | 30小时 | 73804金币 | 草莓酱 | 959 | 5036 | |
樱桃糖工坊 | 30小时 | 73728金币 | 樱桃糖 | 943 | 5116 | |
原木工坊 | 30小时 | 64112金币 | 木材 | 820 | 5116 | |
家具店 | 30小时 | 108990金币 | 家具 | 1395 | 5116 | |
碾米厂 | 30小时 | 65347金币 | 米 | 823 | 5196 | |
元宵店 | 30小时 | 106516金币 | 元宵 | 1123 | 5276 |
近期评论