雷霆战机装备排行榜 僚机、副武器和装甲排行榜
雷霆战机每个部位的装备都有五种可以选择,既然装备有多种选择,那装备肯定要分个三六九等!五种装备,我们就都把他们分成5等。
一等装备当然是最好的主机(异形)、护甲(魔龙)、副武器(爆破)、僚机(电浆)。虽然说这四款是最牛装备,可对于我们平民来说,完全不适合,因为它们的掉率太低太低了,但每个装备想升级到紫色+3的顶级装备,需要同样部位基础装备49个!所以注定我们无法短期凑够49个顶级装备来升级到紫+3,所以果断放弃一等装备(当然好装备可以存着以后换)。
雷霆战机装甲排行榜:
排行 | 蓝色 | 紫色 |
第1名 魔龙系 |
||
魔龙壁垒 | 魔龙之鳞 | |
初始血量 | 5200 | 5600 |
满级血量 | 28990 | 43820 |
特技 | 缓慢回复生命 | 能回复生命 |
第2名 聚能系 |
||
壁垒战甲 | 聚能之光 | |
初始血量 | 5000 | 5400 |
满级攻击 | 27875 | 40690 |
特技 | 接近敌人子弹时获得额外分数奖励 | 接近敌人子弹时获得额外分数奖励 |
第3名 黄金系 |
||
黄金壁垒 | 黄金之铠 | |
初始攻击 | 4800 | 5200 |
满级攻击 | 26760 | 2035 |
特技 | 被击中时,有30%几率提升武器等级。 | 被击中时,有40%几率提升武器等级。 |
第4名 神圣系 |
||
神圣壁垒 | 神圣之力 | |
初始血量 | 4600 | 5000 |
满级血量 | 25645 | 39125 |
特技 | 生命高于80%时不会被一击秒杀,保留1点生命 | 生命高于70%是不会被一击秒杀,保留1点生命值 |
第5名 金刚系 |
||
金刚壁垒 | 金刚之盾 | |
初始血量 | 4400 | 4800 |
满级血量 | 24530 | 37560 |
特技 | 在被击中时,有20%几率减少50%伤害 | 在被击中时,有25%几率减少50%伤害 |
僚机排行榜:
排行 | 蓝色 | 紫色 |
第1名 电浆炮系 |
||
高能电浆炮 | 聚能电浆炮 | |
初始攻击 | 260 | 280 |
满级攻击 | 1450 | 2191 |
特技 | 贯穿 | 贯穿 |
第2名 守卫系 |
||
钢铁守卫 | 毁灭守卫 | |
初始攻击 | 250 | 270 |
满级攻击 | 1408 | 2113 |
特技 | 大范围抵挡敌人的子弹 | 大范围抵挡敌人的子弹 |
第3名 高速火炮系 |
||
高速火炮 | 超高速火炮 | |
初始攻击 | 240 | 260 |
满级攻击 | 1338 | 2035 |
特技 | 机枪 | 机枪 |
第4名 米加巨炮系 |
||
米加粒子炮 | 米加巨炮 | |
初始攻击 | 230 | 250 |
满级攻击 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 激光 |
第5名 机关炮系 |
||
四弹机关炮 | 散弹机关炮 | |
初始攻击 | 230 | 250 |
满级攻击 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 激光 |
副武器排行榜:
排行 | 蓝色 | 紫色 |
第1名 爆破弹系 |
||
高能爆破弹 | 聚能爆破弹 | |
初始攻击 | 260 | 280 |
满级攻击 | 1450 | 2191 |
特技 | 范围 | 范围 |
第2名 核弹系 |
||
中子弹 | 熔合核弹 | |
初始攻击 | 250 | 270 |
满级攻击 | 1408 | 2113 |
特技 | 范围 | 范围 |
第3名 闪电球系 |
||
涡轮闪电 | 闪电新星 | |
初始攻击 | 240 | 260 |
满级攻击 | 1338 | 2035 |
特技 | 机枪 | 机枪 |
第4名 穿甲弹系 |
||
钨金穿甲弹 | 贫轴穿甲弹 | |
初始攻击 | 230 | 250 |
满级攻击 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 贯穿 |
第5名 导弹系 |
||
弹道导弹 | 巡航导弹 | |
初始攻击 | 230 | 250 |
满级攻击 | 1282 | 1596 |
特技 | 激光 | 激光 |
近期评论