全民打怪兽5星、4星伙伴排行图鉴
全民打怪兽中5星、4星是我们常用的小伙伴,在5星、4星中那些小伙伴比较好,玩家该怎么选?西西整理了全民打怪兽5星、4星伙伴排行,各种伙伴实力一目了然!
一、全民打怪兽5星伙伴排行图鉴
全民打怪兽5星伙伴是我们的终极目标也是游戏最大的收集乐趣~下面西西就给大家带来五星伙伴的排名 ~不要眨眼哦!
注:等级排名顺序A>B>C>D>E>F
排行 | 伙伴名字 | 类型 | 冒险 | 战场 | 综合 |
1 | 玉狐米娜 | 混合 | A | A | A |
2 | 莲花仙童・哪吒 | 混合 | A | A | A |
3 | 克劳德大师 | 攻击 | A | C | B |
4 | 艾莉丝 | 攻击 | B | B | B |
5 | 普蕾奥莱 | 攻击 | A | C | B |
6 | 米勒 | 攻击 | A | C | B |
7 | 莱格斯 | 攻击 | B | C | B |
8 | 咏春教师 | 攻击 | A | D | B |
9 | 卡鲁 | 攻击 | B | C | B |
10 | 疯狂丽蓓卡 | 混合 | B | C | B |
11 | 凯特琳 | 攻击 | B | D | C |
12 | 天然呆的莱比恩 | 攻击 | B | D | C |
13 | 阿奇诺 | 混合 | C | C | C |
14 | 下忍 | 攻击 | B | D | C |
15 | 海马骑士队长 | 攻击 | D | B | C |
16 | 魔王双面怪 | 防御 | E | B | D |
17 | 剑客卡勒 | 攻击 | C | D | D |
18 | 吸血鬼公爵 | 攻击 | C | D | D |
19 | 死灵拉姆西斯 | 防御 | D | D | D |
20 | 圣光蕾娜 | 防御 | D | D | D |
21 | 克拉蕾丝 | 攻击 | C | D | D |
22 | 彭特 | 攻击 | C | E | E |
23 | 金刚狼 | 攻击 | C | E | D |
24 | 嗜血鳄鱼人 | 攻击 | C | D | D |
25 | 愤怒的米诺陶 | 攻击 | D | D | D |
26 | 克里安 | 防御 | E | D | D |
27 | 狂化的盒子君 | 攻击 | D | E | D |
28 | 无情的艾萝依 | 攻击 | D | E | D |
29 | 炎晶魔龙 | 攻击 | D | D | D |
30 | 史莱姆之王 | 防御 | D | D | D |
31 | 达雷 | 攻击 | D | D | D |
32 | 地狱魔女 | 攻击 | D | D | D |
33 | 剧毒女王蜂 | 攻击 | E | D | D |
34 | 女仆茱莉亚 | 辅助 | D | D | D |
35 | 神拳盖尔 | 防御 | E | D | D |
36 | 鱼人王 | 防御 | F | D | E |
37 | 普兰诺 | 辅助 | F | D | F |
38 | 冰殿秘术师 | 辅助 | F | E | F |
二、全民打怪兽4星伙伴排行图鉴
全民打怪兽4星伙伴是游戏中期的主力选手,很多玩家要在很长的时间内使用,今天西西就为大家带来4星伙伴的排名。
注:等级排名顺序A>B>C>D>E>F
排行 | 伙伴名字 | 类型 | 冒险 | 战场 | 综合 |
1 | 妖狐米娜 | 混合 | A | A | A |
2 | 火轮仙童 | 混合 | A | A | A |
3 | 普蕾奥莉 | 攻击 | A | A | A |
4 | 铁锤队长 | 防御 | A | A | A |
5 | 咏春弟子 | 攻击 | A | B | B |
6 | 圣殿蕾娜 | 防御 | B | B | B |
7 | 丽蓓卡 | 混合 | A | B | B |
8 | 法老拉姆西斯 | 防御 | B | B | B |
9 | 夜星守望者 | 防御 | B | B | B |
10 | 鲨鱼队长 | 攻击 | B | B | B |
11 | 蛮族老兵 | 攻击 | B | B | B |
12 | 莱比恩 | 攻击 | B | B | B |
13 | 印第安娜 | 攻击 | D | B | C |
14 | 信念之贝尔娜 | 攻击 | B | C | C |
15 | 血刃狼 | 攻击 | B | C | C |
16 | 剑客穆勒 | 攻击 | C | B | C |
17 | 茱莉亚 | 辅助 | D | C | C |
18 | 深渊魔女 | 攻击 | D | D | D |
19 | 死灵骑士 | 攻击 | D | D | D |
20 | 恶灵骑士 | 攻击 | D | D | D |
21 | 艾萝依 | 攻击 | D | D | D |
22 | 无情炎魔 | 攻击 | D | E | E |
23 | 凶残炎魔 | 攻击 | D | E | E |
24 | 双刀手凯奇 | 攻击 | E | D | E |
25 | 魔婴 | 攻击 | E | E | E |
26 | 巨钳魔婴 | 攻击 | E | E | E |
27 | 潮爆巨魔 | 防御 | F | D | E |
28 | 驯鹿宝宝 | 辅助 | F | D | E |
29 | 火翼恶龙 | 攻击 | F | F | F |
30 | 傲雪秘术师 | 辅助 | F | F | F |
近期评论